9:00 - 18:00
Пн - Пт
Гибкий солнечный элемент Mono-Flex не требует тяжелых стоек для монтажа, так как выполненный на основе монокристаллического кремния.
Благодаря технологии бесшовной сварки обеспечивается прекрасная гибкость и меньший вес продукта.
| Размеры модуля (Д×Ш×В) | 2004 мм x 368 мм x 1.4 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Материал задней части | Задняя стенка (белая, прозрачная, черная) |
| Ячейка (количество / материал / тип / размеры) | 2*12/ Mono / 158.75 мм |
| Инкапсулирующий материал | EVA / POE |
| Рамка | Нет |
| Распределительная коробка (степень защиты) | IP68 |
| Кабель (длина/площадь поперечного сечения) | Настраиваемый / 4 мм² |
| Коннектор | MC4 совместимый |
| Температурный коэффициент | |
| Номинальная рабочая температура модуля | 43±2℃ |
| Температурный коэффициент Pmax | -0.36%/℃ |
| Температурный коэффициент Voc | -0.28%/℃ |
| Температурный коэффициент Isc | 0.06%/℃ |
| Условия эксплуатации | |
| Макс. напряжение системы | DC1000V(IEC) |
| Макс. номинал предохранителя | 15A |
| Диапазон рабочих температур | -40℃~+85℃ |
| Характеристики/модель | Ед. | 115М | 120М | 125М | 130 |
| Максимальная мощность (Pm) | W | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Допустимая мощность | W | 0~+5 | |||
| Макс. напряжение питания (Vm) | V | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.3 |
| Макс. мощность тока (Im) | A | 9.05 | 9.30 | 9.54 | 9.78 |
| Напряжение открытой цепи (Voc) | V | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.2 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | A | 9.59 | 9.79 | 10.02 | 10.22 |
| Эффективность модуля (ηm) | % | 16.0 | 16.3 | 16.9 | 17.6 |
| STC: AM=1.5, Иррадиация 1000 Вт/м², Температура модуля 25℃ | |||||
| Характеристики/модель | Ед. | 115М | 120М | 125М | 130 |
| Максимальная мощность (Pm) | W | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Макс. напряжение питания (Vm) | V | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 |
| Макс. мощность тока (Im) | A | 7.23 | 7.42 | 7.61 | 7.78 |
| Напряжение открытой цепи (Voc) | V | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | A | 7.75 | 7.91 | 8.10 | 8.26 |
| NMOT: Иррадиация 800 Вт/м², температура окружающей среды 20℃, скорость ветра 1 м/с | |||||
| Тип контейнера | Кол-во шт/контейнер | Кол-во шт/контейнер |
| 40’ HQ | 4400 | 100 |
Для заказа товара оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей по заказу, доставке и оплате.