9:00 - 18:00
Пн - Пт
Гибкая солнечная панель MiaSolé.
Современная солнечная панель MiaSolé основанная на технологии CIGS - наиболее высокоэффективной на сегодняшний день тонкопленочной технологии.
Благодаря отличной гибкости солнечные модули могут применяться в различных сферах.
| Размеры модуля (Д×Ш×В) | 312 мм x 43.75 мм x 0.33 мм |
| Вес | 0.0075 кг |
| Тип | Copper Indium Gallium Diselenide (CIGS) |
| Тепловые характеристики | |
| Номинальная рабочая температура модуля | 48℃ |
| Температурный коэффициент Pmax | -0.38%/℃ |
| Температурный коэффициент Voc | -0.28%/℃ |
| Температурный коэффициент Isc | 0.008%/℃ |
| * основано на показателях модуля MiaSole FLEX-02 | |
| Эффективность панели | Ед. | 15.5% | 16.0% | 16.5% | 17.0% |
| Максимальная мощность (Pm) | W | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.32 |
| Допустимая мощность | W | +0.1/-0 | |||
| Макс. напряжение питания (Vm) | V | 0.526 | 0.531 | 0.538 | 0.545 |
| Макс. мощность тока (Im) | A | 4.04 | 4.11 | 4.17 | 4.25 |
| Напряжение открытой цепи (Voc) | V | 0.661 | 0.664 | 0.670 | 0.673 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | A | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
Для заказа товара оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей по заказу, доставке и оплате.